Go to Bottom
KALYAN BAZAR Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
98 | 17 | 44 | 38 | 06 | 93 | 15 |
34 | 33 | 71 | 60 | 57 | 60 | ** |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | ** | ** | 39 | 48 | 12 |
86 | 85 | 26 | 87 | 00 | 25 | 39 |
06 | 46 | 73 | 11 | 14 | 47 | 32 |
93 | 27 | 60 | 43 | 13 | 32 | 82 |
44 | 69 | 80 | 15 | 88 | 17 | 60 |
53 | 18 | 00 | 93 | 46 | 09 | 15 |
71 | 55 | 36 | 68 | 30 | 87 | 59 |
16 | 36 | 37 | 50 | 06 | 60 | 20 |
96 | 02 | 77 | 41 | 87 | 00 | 33 |
45 | 19 | 53 | 62 | 49 | 82 | 09 |
09 | 26 | 40 | 48 | 77 | 37 | 11 |
65 | 00 | 15 | 31 | 75 | 99 | ** |
49 | 31 | 83 | 52 | 32 | 29 | 86 |
41 | 08 | 99 | 89 | 02 | 14 | 26 |
78 | 37 | 63 | 48 | 00 | 42 | 60 |
66 | 74 | 53 | 96 | 66 | 30 | 27 |
84 | 36 | 54 | 13 | 75 | 52 | 28 |
75 | 66 | 19 | 90 | 67 | 82 | 53 |
62 | 00 | 74 | 40 | ** | 24 | 69 |
16 | 47 | 00 | 16 | 48 | 34 | 35 |
20 | 68 | 80 | 38 | 92 | 33 | 60 |
67 | 55 | 25 | 73 | 68 | 49 | 83 |
90 | 60 | 22 | 89 | 47 | 97 | 21 |
90 | 14 | 15 | 39 | 81 | 52 | 62 |
92 | 17 | 61 | 47 | 41 | 0 | 59 |
30 | 83 | 50 | 44 | 88 | 38 | 46 |
37 | 25 | 31 | 92 | 14 | 15 | 28 |
10 | 43 | 83 | 83 | 98 | 69 | 52 |
08 | 62 | 33 | 39 | 82 | 16 | 41 |
73 | 11 | 02 | 83 | 91 | 54 | 17 |
95 | 86 | 24 | 54 | 74 | 14 | 55 |
24 | 82 | 59 | 79 | 23 | 04 | 16 |
43 | 22 | 15 | 85 | 38 | 92 | 17 |
45 | 10 | 86 | 36 | 61 | 72 | 25 |
35 | 95 | 23 | 68 | 13 | 85 | 62 |
84 | 41 | 48 | 36 | 99 | 23 | 95 |
69 | 32 | 73 | 19 | 76 | 86 | 63 |
30 | 59 | 34 | 51 | 12 | 48 | 71 |
56 | 93 | 44 | 22 | 81 |
Go to Top